Phạm vi & ứng dụng năng lượng được đề xuất
|
Phạm vi năng lượng |
Ứng dụng đề xuất |
|
25 trận75kva |
Sức mạnh nông thôn, nhà cửa, tháp viễn thông |
|
100 trận250kva |
Phòng khám, siêu thị, nhà máy nhỏ |
|
300 bóng600kva |
Khách sạn, tòa nhà văn phòng, bệnh viện |
|
800 bóng1500kva |
Công viên công nghiệp, bất động sản, trang trại |
|
1600 bóng2250kva |
Trung tâm dữ liệu, khai thác, sao lưu cho các tiện ích |
Tất cả các genset Yuchai đều có sẵn trong các loại mở, im lặng, trailer hoặc container.
Thông số kỹ thuật (mô hình mẫu)
|
Mẫu số |
Sức mạnh chờ |
Sức mạnh chính |
Mô hình động cơ |
Điện áp |
Tính thường xuyên |
Kiểu |
|
Y25 |
25kva |
23kva |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50Hz |
Im lặng/mở |
|
Y100 |
100kva |
90kva |
YC6B155L - D21 |
230/400V |
50Hz |
Im lặng/mở |
|
Y250 |
250kva |
225kva |
YC6MK400-D30 |
230/400V |
50Hz |
Container hóa |
|
Y400 |
400kva |
360kva |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50Hz |
Im lặng/mở |
|
Y800 |
800kva |
720kva |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50Hz |
Container hóa |
|
Y2000 |
2000kva |
1800kva |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50Hz |
Container hóa |
|
Y2250 |
2250kva |
2000kva |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50Hz |
Container hóa |
Tùy chọn điện áp tùy chỉnh 60Hz và Multi - có sẵn.
Các tính năng chính của máy phát điện Yuchai của chúng tôi
- Động cơ Yuchai chính hãng
Mô -men xoắn cao, tuổi thọ dài và lạnh đáng tin cậy - hiệu suất bắt đầu.
- Bảo hiểm điện rộng
Từ 25kva đến 2250kva, bao gồm sử dụng công nghiệp.
- Hệ thống kiểm soát thông minh
Được trang bị bộ điều khiển Deepsea / SmartGen / COMAP.
- Cấu hình linh hoạt
Mở, im lặng, trailer và các loại container có sẵn.
- Tuân thủ và xuất khẩu sẵn sàng
CE / ISO được chứng nhận, phù hợp cho thị trường toàn cầu.

Gọi hành động
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để biết giá của Yuchai Generator, bảng dữ liệu hoặc để yêu cầu báo giá tùy chỉnh.


Chú phổ biến: Bộ máy phát điện Yuchai, Nhà cung cấp máy phát điện Trung Quốc Yuchai, nhà máy
Bảng tham số bộ máy phát điện Yuchai
| Mô hình đơn vị | Công suất đầu ra (kW) | Dòng điện (a) | Loại động cơ diesel | Số lượng xi lanh | Đường kính lỗ khoan * đột quỵ (mm) | Khối lượng khí thải (L) | Khả năng dầu bôi trơn (L) | Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu/KW.H. | Kích thước đơn vị (mm) L × W × H | Trọng lượng đơn vị Kg | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | Ít hơn hoặc bằng 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24gf | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | Ít hơn hoặc bằng 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30gf | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | Ít hơn hoặc bằng 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Ít hơn hoặc bằng 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50gf | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z - D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Ít hơn hoặc bằng 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60gf | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z - D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Ít hơn hoặc bằng 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z - D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | Ít hơn hoặc bằng 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90gf | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z - D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Ít hơn hoặc bằng 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100gf | 100 | 125 | 180 | YC6B155L - D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Ít hơn hoặc bằng 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120gf | 120 | 150 | 216 | YC6B180L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Ít hơn hoặc bằng 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132gf | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150gf | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Ít hơn hoặc bằng 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160gf | 160 | 200 | 288 | YC6G245L - D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L - D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | Ít hơn hoặc bằng 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250gf | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L - D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L - D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300gf | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L - D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Ít hơn hoặc bằng 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320gf | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L - D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360gf | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L - D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | YC6T600L - D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440gf | 440 | 550 | 792 | YC6T660L - D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460gf | 460 | 575 | 828 | YC6T700L - D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500gf | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L - D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550gf | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650gf | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700gf | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880gf | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100gf | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200gf | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320gf | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500gf | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600gf | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Ít hơn hoặc bằng 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |




















